Список фондов муниципального архива администрации Кемеровского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025
| № фонда | Название фонда | № описи | Кол-во ед.хр. | Крайние даты | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Исполнительный комитет Кемеровского районного Совета народных депутатов  | 1 2 (л/с) | 205 138 | 1981-1993 1924-1993 | 
| 2 | Районный финансовый отдел  (финансовое управление  Кемеровского округа) | 1 3 2 (л/с) 2/1 (л/с) | 144 17 296 9 | 1969-2020 2001-2015 1942-2021 2000-2008 | 
| 3 | Районный отдел народного образования | 1 | 208 | 1951-1998 | 
| 4 | Районный отдел культуры | 1 2 (л/с) | 87 2 | 1958-1984 1966-1967 | 
| 5 | Районный земельный отдел Барзасского района | 2 (л/с) | 3 | 1939-1961 | 
| 6 | Дорожный отдел Барзасского района | 2 (л/с) | 1 | 1945-1953 | 
| 7 | Отдел здравоохранения Барзасского района | 2 (л/с) | 4 | 1947-1952 | 
| 8 | Ветеринарная лечебница Барзасского района | 2 (л/с) | 1 | 1944-1952 | 
| 9 | Исполнительный комитет Барзасского района | 1 2 (л/с) | 15 11 | 1945-1956 1941-1956 | 
| 10 | Исполнительный комитет Дмитриевского с/Совета | 1 2 (л/с) | 16 76 | 1952-1968 1949-1967 | 
| 11 | Исполнительный комитет Осиновского с/Совета | 1 | 9 | 1954-1962 | 
| 12 | Исполнительный комитет Березовского с/Совета | 1 3 2 (л/с) | 127 401 32 | 1951-1991 1952–1997 1964,  1968,  1971–1991 | 
| 13 | Исполнительный комитет Нового поссовета | 1 2 (л/с) | 1 2 | 1960-1963 1959-1961 | 
| 14 | Исполнительный комитет Андреевского с/Совета  | 1 2 (л/с) | 68 29 | 1950-1991 1950-1955, 1957-1958, 1960-1994 | 
| 15 | Исполнительный комитет Звездного с/Совета  | 1 2 (л/с) | 79 27 | 1951-1991 1969-1995   | 
| 
 
 
 
 
 1 | 
 
 
 
 
 2 | 
 
 
 
 
 3 | 
 
 
 
 
 4 | 
 
 
 
 
 5 | 
| 16 
 
 | Исполнительный комитет Щегловского с/Совета | 1 
 
 5 
 
 6 | 131 
 
 71 
 
 582 | 1951-1956, 1958-1987, 1990-1992 1961 – 1963, 1971 – 1973, 1981 - 1990  1934 - 1938,  1940 – 1969, 1971–1978, 1980-1990 | 
| 17 | Администрация Кемеровского района 
 | 1 2 (л/с) 2/1 (л/с) 3 | 2718 529 64 11 | 1991-2023 1991-2019 1990-2018 2007-2017 | 
| 18 | Администрация Березовской территории | 1 3 4 5 
 
 
 6 
 
 
 
 2 (л/с) | 293 172 106 133 
 
 
 47 
 
 
 
 155 | 1992-2019 1997-2015 1990-2015 1959,  1963,  1974,  1976-2019 1969–1970, 1974–1977, 1980–2011, 2013,  2014 1992-2020 | 
| 19 | Исполнительный комитет Воскресенского с/Совета | 1 | 4 | 1955-1961 | 
| 20 | Исполнительный комитет Ягуновского с/Совета | 1 4 5 2 (л/с) | 87 16 220 17 | 1959-1991 1960–1990 1952–1990 1967-1991   | 
| 21 | Исполнительный комитет Комиссаровского с/Совета | 1 | 4 | 1952-1961 | 
| 22 | Исполнительный комитет Суховского с/Совета | 1 
 
 2 (л/с) | 57 
 
 95 | 1939-1941, 1946-1965, 1977-1991 1977-1991   | 
| 23 | Исполнительный комитет Барзасского поссовета | 1 | 1 | 1959-1960 | 
| 24 | Исполнительный комитет Старочервовского с/Совета | 1 2 (л/с) | 69 31 | 1958-1991 1972-1992 | 
| 
 
 1 | 
 
 2 | 
 
 3 | 
 
 4 | 
 
 5 | 
| 25 | Старочервовская сельская администрация | 1 3 4 2 (л/с) | 95 207 1 10 | 1992-2005 1940-2017 1991-1999 1993–2003, 2005 | 
| 26 
 
 
 | Исполнительный комитет Елыкаевского с/Совета 
 | 1 
 3 2 (л/с) | 111 
 527 24 | 1955-1991, 1993 1940-1990 1967-1991 | 
| 27 | Исполнительный комитет Арсентьевского с/Совета | 1 2 (л/с) | 1 31 | 1959-1960 1950-2002 | 
| 28 | Исполнительный комитет Октябрьского с/Совета | 1 3 2 (л/с) | 71 350 139 | 1964-1991 1955- 2017 1961-1968, 1971-1973, 1975- 2005 | 
| 29 | Производственно-дорожный эксплуатационный участок | 1 | 15 | 1934-1962 | 
| 30 | Плановая комиссия  | 1 | 142 | 1971-1999 | 
| 31 | Управление культуры Барзасского района | 1 2 (л/с) | 1 2 | 1961-1962 1947-1952 | 
| 32 | Окружная избирательная комиссия  по выборам в местные Советы  и народные судьи | 1 | 34 | 1953-1965 | 
| 33 | Елыкаевская сельская администрация | 1 3 4 
 
 
 5 2 (л/с) 2/1 (л/с) | 250 196 32 
 
 
 16 74 275 | 1992-2019 1991-2017 1958–1984,   1986 1988,   1990- 2002,  2008-2019 2005-2019 1992-2020 1995-2020 | 
| 34 | Октябрьская сельская администрация  | 1 | 64 | 1992-2005  | 
| 35 | Правление Кемеровского райпотребсоюза | 1 2 (л/с) | 181 13 | 1950-1985 1950-1957 | 
| 36 | Сельскохозяйственная артель им. Маркса Мозжухинского с/Совета | 2 (л/с) | 20 | 1958-1961 | 
| 37 | Исполнительный комитет Бессоновского с/Совета | 1 | 1 | 1953-1954 | 
| 38 
 
 
 
 1 | Сельскохозяйственная артель  «Вперед к коммунизму» 
 
 
 2 | 2 (л/с) 
 
 
 
 3 | 2 
 
 
 
 4 | 1958-1961 
 
 
 
 5 | 
| 39 
 
 
 | Администрация Звездненской территории  | 1 3 4 5 7 
 6 2 (л/с) | 167 10 6 675 19 
 52 147 | 1992-2019 2005-2014 2009 – 2014 1934-2017 1984–2004, 2008-2019 1952-2017 1996-2020 | 
| 40 | Елыкаевская МТС | 2 (л/с) | 9 | 1938-1962 | 
| 41 | Сельскохозяйственная артель «Победа» | 2 (л/с) | 50 | 1956-1962 | 
| 42 | Сельскохозяйственная артель «Путь Ленина» | 2 (л/с) | 1 | 1961 | 
| 43 | Сельскохозяйственная артель «Заветы Ильича» | 2 (л/с) | 1 | 1959-1961 | 
| 
 44 | 
 Сельскохозяйственная артель  «Призыв Сталина» д. Осиновка | 
 1 2 (л/с) | 
 3 11 | 
 1950-1960 1952-1962 | 
| 45 | Сельскохозяйственная артель  «Путь к коммунизму» | 1 2 (л/с) | 1 2 | 1961 1957-1961 | 
| 46 | Сельскохозяйственная артель  им. Маленкова  | 2 (л/с) | 2 | 1952-1957 | 
| 47 | Сельскохозяйственная артель «Рассвет»  д. Смолино | 2 (л/с) | 2 | 1957-1958 | 
| 48 | Сельскохозяйственная артель «Искра»  д. Шумиха  | 2 (л/с) | 13 | 1951-1958 | 
| 49 | Администрация Барановской территории | 1 2 (л/с) | 91 24 | 1992-2005 1992-2005 | 
| 50 | Редакция газеты «Заря» | 1 | 18 | 1939-1972 | 
| 51 | Совхоз «Октябрьский» п. Кузбасский  | 1 
 
 2 (л/с) | 119 
 
 156 | 1949-1970, 1977-1978, 1980-2006 1946-2007 | 
| 52 | Совхоз «Мазуровский»  п. Пригородный | 1 
 
 
 
 
 
 
 
 2(л/с) | 25 
 
 
 
 
 
 
 
 201 | 1939-1942, 1949-1957, 1960-1964, 1970, 1975, 1979-1980, 1982,  1985-1987, 1989-1990, 1993-1994 1970-1994 | 
| 53 | Районный комитет профсоюза работников высших школ просвещения и научных учреждений  | 1 | 57 | 1955-1986 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 54 | Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР | 1 | 3 | 1954-1966 | 
| 55 | Участковая избирательная комиссия по выборам в РСФСР | 1 | 2 | 1958-1963 | 
| 56 | Верхотомский Дом отдыха | 1 | 23 | 1944-1970 | 
| 57 | (передан в гос. архив от 31.08.2007 № 3)   | - | - | - | 
| 58 | Администрация Андреевской территории  | 1 3 4 2 (л/с) | 80 234 8 11 | 1992-2005 1955-2017 1974–2002 1995-2005 | 
| 59 
 
 
 
 | Береговая сельская администрация 
 
 | 1 7 8 5 5 2 (л/с) | 179 19 7 31 49 198 | 1992-2019 2005–2019 1970–2019 - 1955-1994 1995- 2019 | 
| 60 | Администрация Верхотомской территории  | 1 3 
 
 
 2 (л/с) | 79 111 
 
 
 13 | 1992-2005 1971–1978, 1980 –1995, 1997–2006, 2008-2017 1973, 1992-2005 | 
| 61 
 | Администрация Пригородной территории  | 1 2 (л/с) | 103 13 | 1992-2005 1990–1992, 1995–2005  | 
| 62 | Районное спортивное общество ДОСААФ | 1 | 5 | 1964-1969, 1972 | 
| 63 | Районный комитет по физической культуре и спорту | 1 | 8 | 1968-1970 | 
| 64 | Районная санэпидстанция  | 1 | 4 | 1961-1963, 1965 | 
| 65 | Центральная районная больница | 1 | 60 | 1953-1970 | 
| 66 | Отдел социального обеспечения | 1 
 2 (л/с) | 455 
 25 | 1939-1979, 1996-2017 2000-2007 | 
| 67 | Отдел архитектуры | 1 | 45 | 1963-1981 | 
| 68 | Кемеровский районный комитет народного контроля | 1 | 71 | 1963-1990 | 
| 69 | Кемеровский районный комитет ДСО «Урожай» | 1 | 5 | 1965-1968 | 
| 70 | Отдел сельского хозяйства Барзасского райисполкома | 2 (л/с) | 1 | 1951-1955 | 
| 
 
 1 | 
 
 2 | 
 
 3 | 
 
 4 | 
 
 5 | 
| 71 | Уполномоченный Министерства заготовок при исполкоме Барзасского районного Совета | 2 (л/с) | 2 | 1938-1954 | 
| 72 | Уполномоченный Министерства заготовок при исполкоме Кемеровского районного Совета | 2 (л/с) | 2 | 1950-1953 | 
| 73 | Управление сельского хозяйства Кемеровского райисполкома | 1 2 (л/с) | 140 81 | 1971-2006 1951-1956, 1962-2006  | 
| 74 | Финансовый отдел исполкома Барзасского района | 2 (л/с) | 10 | 1938-1956 | 
| 75 | Исполнительный комитет Барановского с/Совета | 1 2 | 123 14 | 1944-1991 1978-1991 | 
| 76 | Совхоз «Барановский» | 1 
 2 (л/с) | 42 
 302 | 1957-1964, 1982-2001 1960-2006 | 
| 77 | Районный отдел культурно-просветительной работы  | 2 (л/с) | 1 | 1945-1949 | 
| 78 | Сельскохозяйственная артель «Парижская коммуна» Барановского с/Совета | 2 (л/с) | 1 | 1947-1948 | 
| 79 
 
 
 
 
 
 
 
 | Исполнительный комитет Берегового сельского Совета | 1 3 4 4 2 (л/с) | 63 237 26 23 34 | 1965-1993 1955- 2017 1965- 2019 1973- 2019 1968–1972, 1974–1976, 1978–1980, 1982,  1986,  1988-1994 | 
| 80 | Исполнительный комитет Пригородного с/Совета  | 1 3 
 
 
 4 
 
 
 2 (л/с) | 55 6 
 
 
 162 
 
 
 1 | 1951-1993 1963–1964, 1974,  1980-1990, 1993-1994 1971–1975, 1980–1982, 1986–1995, 1997-2006 1973-1987 | 
| 81 | Совхоз «Кемеровский» | 1 2 (л/с) | 52 205 | 1960-2003 1965-2004  | 
| 
 
 1 | 
 
 2 | 
 
 3 | 
 
 4 | 
 
 5 | 
| 82 | Совхоз «Елыкаевский» 
 | 1 
 2 (л/с) | 91 
 494 | 1962-2001, 2005-2006 1958-2006 | 
| 83 | Кемеровский лесхоз 
 | 1 2 (л/с) | 97 208 | 1949-2007 1946-2007  | 
| 84 | Силинская сельская администрация | 1 4 2 (л/с) | 72 5 26 | 1992-2005 1971–2002 1991–2005 | 
| 85 | Кемеровская прокуратура | 1 | 28 | 1966-1970 | 
| 86 | Совхоз «Береговой» | 1 | 52 | 1964-1972, 1976-1979 | 
| 87 | Исполнительный комитет Ясногорского с/Совета | 1 | 45 | 1980-1993 | 
| 88 | Налоговая инспекция | 1 | 63 | 1990-2001 | 
| 89 
 
 
 
 
 
 
 | Администрация Арсентьевской сельской территории  
 
 
 
 
 
 | 1 3 4 5 8 6 7 2 (л/с) | 101 22 313 288 49 17 48 158 | 2006-2019 2005-2013 1937–2017 1947-2017 1957-2011 1951-2016 1994-2020 | 
| 90 | Администрация Щегловской сельской территории | 1 3 4 5 
 
 6 
 7 2 (л/с) | 175 26 28 68 
 
 100 
 16 148 | 1992-2020 2005–2019 2008–2019 1991- 1995, 1997–2006, 2008-2017  1991–1995, 1997-2017 2008–2017 1992-2020 | 
| 91 | Ягуновская сельская администрация | 1 3 4 5 6 
 
 2 (л/с) | 164 19 15 196 12 
 
 93 | 1992-2019 2005–2019 1991–2019 1991–2017 1982, 1985, 1987-1988, 2004-2005 1992-2020 | 
| 92 | Муниципальное автономное учреждение «Сервис» (МАУ «Сервис»)  | 1 2 (л/с) | 6 68 | 2010-2012 2010-2011 | 
| 93 | Кооператив «Резерв» | 2 | 18 | 1988-1993 | 
| 94 
 1 | АКХ «Нива» д. Усть-Хмелевка 
 2 | 1 2 (л/с) 3 | 7 18 4 | 1992-1993 1991-1993 5 | 
| 95 | Кооператив «Атлант» | 2 (л/с) | 18 | 1990 | 
| 96 | Кемеровоагропромхимия 
 | 1 2 (л/с) | 10 49 | 1986-1997 1977-1997  | 
| 97 | Исполнительный комитет Силинского с/Совета | 1 3 | 6 314 | 1991 1943-2017 | 
| 98 | Районный государственный архив | 1 | 61 | 1968-2010 | 
| 99 | Камышинская ПТФ | 1 2 (л/с) | 26 310 | 1981-1998 1975-1998 | 
| 100 | ОАО «Камышинская» | 2 (л/с) | 21 | 1999-2002 | 
| 101 | ГУП «Ясногорский бройлер» | 2 (л/с) | 24 | 1999-2002 | 
| 102 | ПТФ «Северная»  | 2 (л/с) | 102 | 1981-2002 | 
| 103 | Совхоз «Тепличный» | 2 (л/с) | 233 | 1965-2000 | 
| 104 | Кемеровский районный Совет народных депутатов | 1 | 323 | 1997-2023 | 
| 105 | КСП «Силинский» | 2 (л/с) | 327 | 1964-2006 | 
| 106 | Совхоз «Андреевский» | 2 (л/с) | 108 | 1969-2004 | 
| 107 | Областной противотуберкулезный детский санаторий | 
  2 (л/с) | 
 20 | 
 1989-1998 | 
| 108 | Совхоз «Щегловский» | 2 (л/с) | 540 | 1940-2002 | 
| 109 | - | - | - | - | 
| 110 | ОАО «Кузбассагротехснаб»  | 2 (л/с) | 554 | 1943-2003 | 
| 111 | ОАО «Агрокомплект»  | 2 (л/с) | 195 | 1966-2005 | 
| 112 | - | - | - | - | 
| 113 | Муниципальная аптека | 2 (л/с) | 32 | 1948-2004  | 
|  114 | Совхоз «Горняк» | 1 2 (л/с) | 27 202 | 1987-2005 1960-2005 | 
| 115 | МУП ЖКХ Кемеровского района | 2 (л/с) | 84 | 1997 -2002 | 
| 116 | МП «Электрик» | 1 2 (л/с) | 2 14 | 1992-1993 1990-1993 | 
| 117 
 
 | Совхоз «Ягуновский» | 1 
 2 (л/с) | 27 
 627 | 1997-2001, 2003-2007 1962-2007  | 
| 118 | Санаторий «Горячий ключ» | 2 (л/с) | 36 | 1988-2002 | 
| 119 | Комитет по земельным ресурсам землеустройству | 2 (л/с) | 31 | 1995-2004 | 
| 120 | ЗАО «Луговое» | 1 2 (л/с) | 1 5 | 2002 2002 | 
| 121 | ФГДУП «Звездный»  (ООО «Крестьянское хозяйство «Воскресенское»,  ООО «Совхоз «Звездный»)   | 1 2 (л/с) | 30 106 | 2007-2014 1994-2006, 2007-2014 | 
| 122 | Кемеровское ПХС-3 филиал  ГУКО «Кемеровоуправлес» | 2 (л/с) | 11 | 2002-2007 | 
| 123 1 | МУП ЖКУ Кемеровского района 2 | 2 (л/с) 3 | 98 4 | 2002-2007 5 | 
| 124 | Кемеровская птицефабрика | 1 2 (л/с) | 71 278 | 1971-2007 1965-2007 | 
| 125 | Совхоз «Звездный» (Мозжухинский)  
 | 1 
 
 
 
 
 2 (л/с) | 32 
 
 
 
 
 319 | 1963-1964, 1967-1970, 1973-1975, 1977-1978, 1980, 1982, 1992-1994  1963-1993  | 
| 126 | Совхоз «Успенский» | 2 (л/с) | 18 | 1980-1990 | 
| 127 | Машино - счетное бюро | 2 (л/с) | 8 | 1967-1990 | 
| 128 | Территориально избирательная комиссия | 1 | 12 | 2007-2009 | 
| 129 | Совхоз «Забойщик» 
 | 1 2 (л/с) | 7 305 | 2003-2007 1958-2012 | 
| 130 | МУП ЖКУ «Береговое» | 2 (л/с) | 6 | 2004-2008 | 
| 131 | МУП «ЖилКом - Сервис» | 2 (л/с) | 31 | 2006-2009 | 
| 132 | Кооператив «Эдем» | 2 (л/с) | 9 | 1990-1993 | 
| 133 
 
 
 | Ясногорская сельская администрация 
 
 
 | 1 
 3 4 2 (л/с) | 111 
 37 418 185 | 1992-1998, 2001-2019 1976–2019 1973-2017 1972-2020 | 
| 134 | Суховская сельская администрация  | 1 3 4 5 2 (л/с) | 151 11 5 341 90 | 1992-2019 2005–2014 2015-2019 1946-2012 1998 – 1999, 2001 – 2002, 2005,  2007-2020 | 
| 135 | Семеноводческая станция по травам «Кемеровская» | 1 2 (л/с) | 1 35 | 1994 1982-2004 | 
| 136 | «Красновоярская гидрогеологическая партия» (ГГУП «Красновоярская гидрогеологическая партия»; ФГУП «Красновоярская гидрогеологическая партия»; ОАО «Красновоярская гидрогеологическая партия») | 1 
 2 (л/с) | 14 
 64 | 2006-2010 
 1963-2011  
 | 
| 137 
 | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Север» | 2 (л/с) | 13 | 2012-2015 | 
| 138 
 
 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Санаторий Колос» 
 2 | 2 (л/с) 
 
 3 | 6 
 
 4 | 2002-2004 
 
 5 | 
| 139 
 
 
 |      Администрация Успенского       сельского Совета | 1 
 2 (л/с) | 32 
 55 | 1957–1959, 1963-2001 1956–1957, 1975 -2005 | 
| 140 
 
 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»  | 2 (л/с) | 68 | 2006-2021 | 
| 141 
 
 
 
 | ЗАО «Заречье» (ОПХ «Новостройка») | 2 (л/с) 
 2/1 (л/с) 2/2 (л/с) 2/3 (л/с) | 84 
 73 18 226 | 1971-1998, 2000-2021 1976-1988 2005-2020 1988-2021 | 
| 142 
 
 
 | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа»  | 1 2 (л/с) 2/1 (л/с) | 66 84 50 | 2008-2022 2008-2022 2008-2022 | 
| 143 | Муниципальное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  услуг Кемеровского муниципального района» (Муниципальное учреждение «Земельный капиталл», Муниципальное бюджетное учреждение  «Фонд земельных ресурсов») (МАУ «МФЦ  КМР») | 1 2 (л/с) 2/1 (л/с) | 8 20 67 | 2007 – 2020 2007 – 2020 2007 – 2019 | 
| 
 | Фонд фотодокументов | 1 2  | 63 26 | 1981-1990 1981-1983 | 
Дата изменения: 23.12.2024 07:50
 
                        




















 
 