Структура посевных площадей 2023 года
| Показатель | Ед. изм. | Количество | 
| Площадь сельскохозяйственных угодий | га | 126400 | 
| Площадь пашни | га | 80296 | 
| Площадь кормовых угодий | га | 42781 | 
| Посевная площадь | га | 51679 | 
| Площадь зерновых и зернобобовых культур | га | 27562 | 
| Посевная площадь картофеля | га | 1564 | 
| Посевная площадь овощных культур | га | 488 | 
| Посевная площадь кормовых культур | га | 18352 | 
Дата изменения: 16.01.2025 11:16
 
                        




















 
 