| Наименование показателя | 1 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 год | к 1 кварталу 2024 года, % | 
| Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных собственными силами работ и услуг по видам деятельности, млн рублей | 16 007,2 | 13 656,0 | 85,3 | 
| в том числе по видам экономической деятельности:  |  |  |  | 
| добыча полезных ископаемых | 15 496,8 | 13 210,8 | 85,2 | 
| обрабатывающие производства | 499,0 | 438,0 | 87,8 | 
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 11,4 | 7,2 | 63,0 | 
| Добыча угля, млн тонн | 3,7 | 3,2 | 86,2 | 
| Работы, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей | 4 512,2 | 2 462,8 | 49,3 | 
| Строительство жилых домов: |  |  |  | 
| квартир, единиц | 238 | 154 | 64,7 | 
| ввод жилья, тыс. кв. м | 26,0 | 19,1 | 97,5 | 
| Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей* | 6 011,8 | 3 898,5 | 64,5 | 
| Оборот розничной торговли, млн рублей | 1533,3 | 2 199,6 | 133,4 | 
| Оборот общественного питания, млн рублей | 97,2 | 117,0 | 102,0 | 
| Объем реализации платных услуг населению, млн рублей | 504,3 | 440,4 | 99,8 | 
| Сальдированный финансовый результат (крупные и средние организации), млн рублей* | - 254,9 | - 665,0 | х | 
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), рублей* | 80 930 | 86 346 | 106,7 | 
| Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства), человек | 15 734 | 14 976 | 95,2 | 
| Численность населения (на начало года), чел. | 45 263 | 44 910 | 99,2 | 
| Уровень безработицы (на конец года), % | 0,52 | 0,33 | х | 
