| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | к  2023 году, % | 
| Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных собственными силами работ и услуг по видам деятельности, млн рублей | 80 958,8 | 61 330,4 | 75,7 | 
| в том числе по видам экономической деятельности:  |  |  |  | 
| добыча полезных ископаемых | 78 886,1 | 59 256,7 | 75,1 | 
| обрабатывающие производства | 2 006,6 | 1 947,8 | 97,1 | 
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 124,9 | 67,0 | 53,6 | 
| Добыча угля, млн тонн* | 13,5 | 13,8 | 102,1 | 
| Работы, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей | 26 534,7 | 26 458,7 | 89,2 | 
| Строительство жилых домов: |  |  |  | 
| квартир, единиц | 1 007 | 1 228 | 121,9 | 
| ввод жилья, тыс. кв. м | 107,6 | 124,3 | 115,5 | 
| Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей | 41 347,7 | 39 464,5 | 86,9 | 
| Оборот розничной торговли, млн рублей | 5 952,4 | 7 355,2 | 115,4 | 
| Оборот общественного питания, млн рублей | 343,5 | 402,1 | 105,7 | 
| Объем реализации платных услуг населению, млн рублей | 1 683,1 | 1 799,3 | 97,0 | 
| Сальдированный финансовый результат (крупные и средние организации), млн рублей  | - 5 446, | - 2 601,5 | х | 
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 78 978,0 | 89 228,0 | 113,0 | 
| Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства), тыс. человек* | 15,759 | 15,593 | 99,0 | 
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 45 536 | 45 087 | 99,2 | 
| Уровень безработицы (на конец года), % | 0,52 | 0,33 | х | 
Дата изменения: 28.03.2025 13:25
 
                        




















 
 