| Наименование показателя | 9 месяцев  2023 года | 9 месяцев  2024 года | к январю-сентябрю  2023 года, % | 
| Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных собственными силами работ и услуг по видам деятельности, млн рублей | 62 066,0 | 44 872,0 | 72,3 | 
| в том числе по видам экономической деятельности:  |  |  |  | 
| добыча полезных ископаемых | 60 508,0 | 43 253,8 | 71,5 | 
| обрабатывающие производства | 1 460,7 | 1 559,8 | 106,8 | 
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 97,3 | 58,4 | 59,9 | 
| Добыча угля, млн тонн | 9,0 | 9,8 | 108,5 | 
| Работы, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей | 17 638,9 | 15 437,5 | 78,0 | 
| Строительство жилых домов: |  |  | 
           | 
| квартир, единиц | 647 | 681 | 105,3 | 
| ввод жилья, тыс. кв. м | 64,9 | 80,8 | 123,3 | 
| Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей | 28 533,8 | 24 678,1 | 78,8 | 
| Оборот розничной торговли, млн рублей | 4 379,8 | 5 408,0 | 115,0 | 
| Оборот общественного питания, млн рублей | 226,4 | 292,0 | 109,7 | 
| Объем реализации платных услуг населению, млн рублей | 1 260,0 | 1 344,0 | 97,5 | 
| Сальдированный финансовый результат (крупные и средние организации), млн рублей (за январь-август 2024 года) | 1 972,6 | - 1743,0 | х | 
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 75 437 | 86 009,0 | 114,0 | 
| Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства), тыс. человек | 15,773 | 15,769 | 100,2 | 
